Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
---|---|---|---|---|
15/09/2024 | CSO | ECURIE GUERLEDAN | 2500504 | 09/09/2024 |
22/09/2024 | Hunter | CENTRE EQUESTRE DE NONCHA | 2509223 | 16/09/2024 |
29/09/2024 | CSO | TADEN DINAN | 2501458 | 23/09/2024 |
29/09/2024 | Mountain Trail | ECURIES DE SAINT SEBASTIE | 2505151 | 23/09/2024 |
05/10/2024 | Dressage | ECURIE GUERLEDAN | 2500508 | 30/09/2024 |
06/10/2024 | Hunter | LAMBALLE | 2509048 | 30/09/2024 |
06/10/2024 | CSO | GUINGAMP PLOUISY | 2504073 | 30/09/2024 |
13/10/2024 | CSO | SAINT CAST LE GUILDO | 2508295 | 07/10/2024 |
13/10/2024 | CSO | LOUDEAC | 2505288 | 07/10/2024 |
13/10/2024 | CSO | TREGASTEL RULAN | 2502075 | 07/10/2024 |
27/10/2024 | CSO | PARC EQUESTRE LAMBALLE | 2503940 | 21/10/2024 |
03/11/2024 | CSO | CLUB HIPPIQUE DE TREGASTE | 2599384 | 28/10/2024 |
10/11/2024 | CSO | LOUDEAC | 2505292 | 04/11/2024 |
10/11/2024 | Hunter | ECURIE AUDREY DUCHEMIN | 2500122 | 04/11/2024 |
17/11/2024 | CSO | ECURIE GUERLEDAN | 2500505 | 11/11/2024 |
17/11/2024 | CSO | GUINGAMP PLOUISY | 2504074 | 11/11/2024 |
17/11/2024 | CSO | SAINT CAST LE GUILDO | 2508296 | 11/11/2024 |
24/11/2024 | CSO | LANDEHEN | 2505286 | 18/11/2024 |
24/11/2024 | CSO | MINIHY TREGUIER | 2507847 | 18/11/2024 |
02/02/2025 | CSO | TADEN DINAN | 2511481 | 27/01/2025 |
02/02/2025 | Mountain Trail | HARAS DE LAMBALLE | 2517291 | 27/01/2025 |
09/02/2025 | Hunter | CLUB HIPPIQUE DE TREGASTE | 2513508 | 03/02/2025 |
16/02/2025 | CSO | LOUDEAC | 2511140 | 10/02/2025 |
16/02/2025 | CSO | SAINT CAST LE GUILDO | 2518348 | 10/02/2025 |
23/02/2025 | Hunter | TADEN | 2511484 | 17/02/2025 |
23/02/2025 | Dressage | ECURIE AUDREY DUCHEMIN | 2511451 | 17/02/2025 |
23/02/2025 | CSO | ECURIE GUERLEDAN | 2512731 | 17/02/2025 |
02/03/2025 | Hunter | LOUDEAC | 2511142 | 24/02/2025 |
02/03/2025 | Dressage | TADEN | 2511483 | 24/02/2025 |
09/03/2025 | CSO | ECURIE GUERLEDAN | 2512733 | 03/03/2025 |
09/03/2025 | CSO | CLUB HIPPIQUE DE TREGASTE | 2510723 | 03/03/2025 |
09/03/2025 | Dressage | MINIHY TREGUIER | 2517665 | 03/03/2025 |
09/03/2025 | CSO | TADEN | 2519188 | 03/03/2025 |
16/03/2025 | Hunter | ECURIE AUDREY DUCHEMIN | 2509691 | 10/03/2025 |
16/03/2025 | CSO | LOUDEAC | 2511144 | 10/03/2025 |
16/03/2025 | CSO | ECURIES DU MAS ROUGE | 2510714 | 10/03/2025 |
23/03/2025 | CSO | PLOUISY GUINGAMP | 2513936 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | CSO | ECURIE GUERLEDAN | 2512744 | 17/03/2025 |
30/03/2025 | Hunter | POMMERIT JAUDY | 2513146 | 24/03/2025 |
30/03/2025 | Dressage | TREGASTEL RULAN | 2515715 | 24/03/2025 |
30/03/2025 | Hunter | QUEVERT | 2517138 | 24/03/2025 |
06/04/2025 | CSO | GUERLEDAN | 2509599 | 31/03/2025 |
13/04/2025 | CSO | LANDEHEN | 2515342 | 07/04/2025 |
13/04/2025 | CSO | TREGASTEL RULAN | 2515720 | 07/04/2025 |
27/04/2025 | CSO | ST CAST LE GUILDO | 2520017 | 21/04/2025 |
01/05/2025 | Dressage | ECURIE AUDREY DUCHEMIN | 2513583 | 28/04/2025 |
04/05/2025 | TREC | KERBIRIOU | 2517188 | 28/04/2025 |
08/05/2025 | Hunter | PLOUISY GUINGAMP | 2513945 | 05/05/2025 |
10/05/2025 | Dressage | ECURIE GUERLEDAN | 2512738 | 05/05/2025 |
11/05/2025 | CSO | EARL ARGOAT EQUITATION | 2516426 | 05/05/2025 |
11/05/2025 | Mountain Trail | ECURIES DE SAINT SEBASTIE | 2512186 | 05/05/2025 |
18/05/2025 | CSO | TADEN | 2509806 | 12/05/2025 |
18/05/2025 | CSO | PERROS GUIREC PLAGE | 2515737 | 12/05/2025 |
25/05/2025 | CSO | LANDEHEN | 2515346 | 19/05/2025 |
29/05/2025 | TREC | ECURIE AUDREY DUCHEMIN | 2514109 | 26/05/2025 |
29/05/2025 | CCE | ELEVAGE DERVENN | 2511431 | 26/05/2025 |
30/05/2025 | TREC | LES LICORNES DU BOIS GELE | 2509559 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | Dressage | HARAS DE LAMBALLE | 2513320 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | Hunter | HARAS DE LAMBALLE | 2513321 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | CSO | PLOUISY GUINGAMP | 2513948 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | CSO | ECURIE GUERLEDAN | 2512745 | 26/05/2025 |
07/06/2025 | CSO | LAMBALLE | 2516093 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CSO | TREGASTEL | 2515732 | 02/06/2025 |
15/06/2025 | CSO | MINIHY TREGUIER | 2517676 | 09/06/2025 |
21/06/2025 | CSO | TADEN ARMOR CUP | 2511486 | 16/06/2025 |
21/06/2025 | Dressage | ECURIE GUERLEDAN | 2512751 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | CSO | EARL ARGOAT EQUITATION | 2518778 | 16/06/2025 |
29/06/2025 | CSO | SENVEN LEHART | 2510689 | 23/06/2025 |
05/07/2025 | CSO | LOUDEAC | 2511147 | 30/06/2025 |
27/07/2025 | Endurance | CORLAY | 2512970 | 21/07/2025 |
14/08/2025 | CSO | SAINT CAST LE GUILDO | 2518351 | 11/08/2025 |
16/08/2025 | Attelage | LES CHAMPS GERAUX | 2518446 | 04/08/2025 |
16/08/2025 | Para Attelage | LES CHAMPS GERAUX | 2518447 | 11/08/2025 |
22/08/2025 | CCE | EQUIPOLE DE CORLAY COMP | 2515454 | 11/08/2025 |
30/08/2025 | Attelage | MINIHY TREGUIER | 2517681 | 25/08/2025 |
07/09/2025 | Derb Eventing | MINIHY TREGUIER | 2617690 | 01/09/2025 |
07/09/2025 | Derby Cross | PC LA FERME DU SYET | 2617689 | 01/09/2025 |
14/09/2025 | CSO | ECURIE GUERLEDAN | 2612753 | 08/09/2025 |
21/09/2025 | Derby Cross | ECURIE DU GUINEFORT | 2620282 | 15/09/2025 |
28/09/2025 | CSO | PLANGUENOUAL | 2614564 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | Mountain Trail | ECURIES DE SAINT SEBASTIE | 2612187 | 22/09/2025 |
04/10/2025 | Dressage | ECURIE GUERLEDAN | 2612754 | 29/09/2025 |
05/10/2025 | CSO | TADEN | 2611488 | 29/09/2025 |
05/10/2025 | CSO | PLOUISY GUINGAMP | 2613949 | 29/09/2025 |
12/10/2025 | CSO | TREGASTEL RULAN | 2615739 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | CSO | SAINT CAST LE GUILDO | 2618353 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | CSO | LOUDEAC | 2611148 | 06/10/2025 |
26/10/2025 | Hunter | ECURIE AUDREY DUCHEMIN | 2614112 | 20/10/2025 |
02/11/2025 | Dressage | HARAS DE LAMBALLE | 2613323 | 27/10/2025 |
02/11/2025 | CSO | CLUB HIPPIQUE DE TREGASTE | 2610725 | 27/10/2025 |
02/11/2025 | Hunter | HARAS DE LAMBALLE | 2613324 | 27/10/2025 |
09/11/2025 | CSO | LOUDEAC | 2611149 | 03/11/2025 |
09/11/2025 | Hunter | TREGASTEL | 2615746 | 03/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | PLOUISY GUINGAMP | 2613950 | 10/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | SAINT CAST LE GUILDO | 2618355 | 10/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | ECURIE GUERLEDAN | 2612756 | 10/11/2025 |
30/11/2025 | CSO | MINIHY TREGUIER | 2617677 | 24/11/2025 |
30/11/2025 | CSO | LANDEHEN | 2615347 | 24/11/2025 |
OK |